|
| DEFICIENCIAS DE ZINC | Reducción notable del tamaño de la hoja. | |
| Hoja moteada con clorosis en las nervaduras. | ||
| Reducción de la floración. | ||
| Poco desarrollo del sistema radicular. | ||
| Achaparramiento de la planta en general. | ||
GARANTIA DE COMPOSICION |
NITRÓGENO | 13.0 % |
| ZINC | 5.0 % | |
NOGAL |
||
| APLICACIÓN | ETAPA | DOSIS |
| PRIMERA | AL ABRIR LA YEMA | 4 A 7 Lts. por 1,000 Lts de agua por Ha. |
| SEGUNDA | 1 SEMANA DESPUÉS | |
| TERCERA | 4 SEMANAS DESPUÉS | |
| CUARTA | 7 SEMANAS DESPUÉS | |
| QUINTA | 12 SEMANAS DESPUÉS | |
HORTALIZAS Y GRAMÍNEAS |
||
0.5 Lts. por 100 Lts. agua por Ha. |
||
| Y LO MEJOR... Actúa como BUFERIZANTE es decir, ayuda a bajar el pH. del agua esencial en las aplicaciones de agroquímicos. |
||
Click aqui para regresar.