|
| FICHA TÉCNICA |
| Excelente para la recuperación de las plantas que han sufrido estrés, provocado por las adversidades metereologicas. |
GARANTÍA DE COMPOSICIÓN |
|||
| Fulvato de potasio | 12.50 % | ||
| Nitrógeno | 9.00 % | ||
| Fosfato | 1.00 % | ||
| Potasio | 20.00 % | ||
| Calcio | 1.30 % | ||
| Azufre | 1.46 % | ||
| Zinc | 0.263 % | ||
| Magneso | 0.23 % | ||
| Magnesio | 0.53 % | ||
| Fierro | 0.22 % | ||
| Cobre | 0.22 % | ||
| Boro | 0.005 % | ||
| Molibdeno | 0.025 % | ||
| Procianidinas y Dehidrocatequinas | 0.0025 % | ||
| Flavonoles y Flavonas tetrameras | 0.0025 % | ||
| Ribofuranosilzeatina | 0.003 % | ||
| Ácido Giberelico | 0.002 % | ||
DOSIS Y MODO DE EMPLEO |
|||
CULTIVO |
DOSIS | ETAPA DE APLICACIÓN | |
| Hortalizas y Gramíneas | 3 Lts./Ha | Inmediata mente después del daño, repetir a los 8 días. |
|
| Frutales | 2-4 Lts/Ha. | Inmediatamente después del daño, repetir a los 12 días. Cubriendo perfectamente el área foliar. | |
| Y LO MEJOR... Estimula en forma visible la división y elongación celular. |
Click aquí para regresar